|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | جهاز الحفر GXYB | البعد (L * W * H): | 1780 × 780 × 1520 مم |
---|---|---|---|
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين | نوع الطاقة: | الكهرباء والديزل اختيارية |
نوع: | جهاز الحفر الأساسي | وزن: | 650 كجم |
إبراز: | جهاز الحفر الجيولوجي,جهاز حفر آبار المياه المضغوط,جهاز الحفر الهندسي الهيدروليكي |
جهاز المسح الهندسي المتكامل لآلة المضخة GXYB ، آلة الحفر
وصف المنتج:
جهاز المسح الهندسي المتكامل لآلة المضخة من سلسلة GXYB مناسب للمسح الجيولوجي الهندسي ، مسح عام للرواسب الصلبة ، ثقوب الانفجار (يمكن تجهيزها بالصدمات) ، ثقوب التفتيش لمختلف الهياكل الخرسانية ، حفر الأكوام الصغيرة ، حفر الحشو بالسد ، بئر ماء صغير ، حفر مرساة التربة ثقوب.اعتمادًا على التكوين ، يمكن استخدام لقم الثقب مثل الكربيد والماس والبراغي للحفر.
الميزة الأساسية:
1. يقلل الهيكل المتكامل لآلة المضخة من مساحة الموقع ، ويقلل من محرك الطاقة ، ويوفر الطاقة ، ويقلل من التكاليف الاقتصادية.
2. قوة إدخال عالية ، وعزم دوران كبير للإخراج وقدرة حفر قوية ؛
3. مع هيكل التغذية الهيدروليكية.
4. جهاز النقل الهيدروليكي يستخدم لعمل الفتحات (التكوين A ، B ، C) ؛
5. النموذج عالي السرعة مناسب لحفر الماس في التكوينات الصخرية الصلبة.
6. مجهزة بهيكل قطر أو محملة على هيكل المسار مع قدرة مناورة قوية.
7. هيكل مدمج ، صغير الحجم ، خفيف الوزن ، سهل التفكيك والتجميع.
8. هناك العديد من مراحل السرعة المتغيرة ، والقدرة على التكيف العملية قوية ؛
9. مع الجهاز العكسي ، وكثافة اليد العاملة المنخفضة والسلامة عند التعامل مع الحوادث وتفريغ أنابيب الحفر ؛
10. يمكن تطبيقه على عمليات التلال والجبال.
المعايير الفنية:
نموذج | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
سرعة العمود الرأسي | إلى الأمام: 61،163،338،654r / min | إلى الأمام: 82،220،465،883r / min | |||
الخلف: 45r / min | الخلف: 61r / min | ||||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 1400 × 1000 × 1500 مم | 1780 × 780 × 1520 مم | |||
الوزن (باستثناء الطاقة) | 500 كجم | 650 كجم | |||
دع الطريق الافتتاحي | خارج الصندوق | تم نقل رأس الطاقة إلى الخلف هيدروليكيًا | |||
طريقة لقط أنبوب الحفر | كاسيت الكرة | ظرف هيدروليكي | كاسيت الكرة | ||
قطر الحفر | 150 مم ، 75 مم | ||||
عمق الحفر | 30 م ، 150 م | ||||
ميل الحفر | 0-360 درجة | ||||
سكتة دماغية | 500 ملم | ||||
الضغط المقدر | 20 كيلو نيوتن | ||||
قوة الرفع المقدرة | 25 كيلو نيوتن | ||||
عزم دوران رمح عمودي | 1200N · م | ||||
قدرة الرفع | 15 كيلو نيوتن | ||||
سرعة رفع حبل السلك | 0.22،0.95،1.95،5.3 م / ث | ||||
قطر حبل الأسلاك | 9.3 ملم | ||||
سعة الحبل | 35 م | ||||
نوع المضخة | أسطوانة أفقية مفردة مزدوجة المفعول | ||||
الحد الأقصى لتدفق المضخة | 104 لتر / دقيقة | ||||
أقصى ضغط مسموح به لمضخة المياه | 1.2 ميجا باسكال | ||||
ضغط العمل لمضخة المياه | 0.7 ميجا باسكال | ||||
مرات السكتة الدماغية الضخ | 132 دقيقة -1 | ||||
قطر بطانة أسطوانة المضخة | 80 مم | ||||
السكتة الدماغية مضخة مياه المكبس | 100 ملم | ||||
قوة محرك الديزل وسرعته | محرك ديزل S1100M ، 11KW ، 2200r / min | ||||
قوة المحرك والسرعة | محرك كهربائي Y160M-4،11KW ، 1500r / min |
تفاصيل المنتج صورة: